令和2年3月末日をもって、三島町観光協会による町内観光施設の空間線量率測定は
終了とさせていただきます。
三島町の放射線モニタリング情報については、下記のホームページをご参照ください。
全国の空間線量率の測定結果もご覧いただけます。
測定日 道の駅みしま宿 生活工芸館 観光交流館からんころん
令和2年
3月25日 0.057μSv 0.045μSv 0.054μSv
3月18日 0.078μSv 0.041μSv 0.065μSv
3月10日 0.065μSv 0.042μSv 0.067μSv
3月 4日 0.073μSv 0.044μSv 0.064μSv
2月27日 0.079μSv 0.050μSv 0.072μSv
2月20日 0.064μSv 0.053μSv 0.066μSv
2月13日 0.075μSv 0.050μSv 0.070μSv
2月 5日 0.070μSv 0.069μSv 0.074μSv
1月29日 0.075μSv 0.067μSv 0.064μSv
1月22日 0.081μSv 0.056μSv 0.075μSv
1月15日 0.078μSv 0.065μSv 0.080μSv
1月 8日 0.073μSv 0.062μSv 0.078μSv
令和1年
12月25日 0.073μSv 0.052μSv 0.075μSv
12月18日 0.078μSv 0.055μSv 0.080μSv
12月11日 0.081μSv 0.084μSv 0.081μSv
12月 5日 0.072μSv 0.055μSv 0.074μSv
11月27日 0.079μSv 0.072μSv 0.061μSv
11月21日 0.075μSv 0.042μSv 0.065μSv
11月14日 0.083μSv 0.080μSv 0.067μSv
11月 7日 0.073μSv 0.068μSv 0.066μSv
10月31日 0.069μSv 0.086μSv 0.066μSv
10月23日 0.074μSv 0.056μSv 0.065μSv
10月16日 0.075μSv 0.064μSv 0.068μSv
10月9日 0.075μSv 0.065μSv 0.066μSv
10月2日 0.078μSv 0.074μSv 0.068μSv
9月26日 0.061μSv 0.070μSv 0.067μSv
9月19日 0.066μSv 0.067μSv 0.064μSv
9月11日 0.074μSv 0.056μSv 0.067μSv
9月 4日 0.081μSv 0.058μSv 0.064μSv
8月28日 0.075μSv 0.072μSv 0.067μSv
8月21日 0.073μSv 0.066μSv 0.069μSv
8月12日 0.052μSv 0.051μSv 0.065μSv
8月 1日 0.065μSv 0.059μSv 0.061μSv
7月25日 0.059μSv 0.061μSv 0.061μSv
7月18日 0.075μSv 0.058μSv 0.077μSv
7月11日 0.059μSv 0.052μSv 0.060μSv
7月 3日 0.063μSv 0.055μSv 0.074μSv
6月25日 0.073μSv 0.048μSv 0.060μSv
6月19日 0.056μSv 0.047μSv 0.073μSv
6月12日 0.054μSv 0.047μSv 0.074μSv
6月 5日 0.062μSv 0.041μSv 0.062μSv
5月29日 0.076μSv 0.044μSv 0.067μSv
5月22日 0.059μSv 0.047μSv 0.063μSv
5月15日 0.058μSv 0.038μSv 0.061μSv
5月 8日 0.065μSv 0.041μSv 0.083μSv
5月 1日 0.084μSv 0.058μSv 0.067μSv
平成31年
4月24日 0.081μSv 0.048μSv 0.056μSv
4月17日 0.059μSv 0.044μSv 0.059μSv
4月10日 0.082μSv 0.063μSv 0.087μSv
4月 3日 0.061μSv 0.039μSv 0.065μSv
3月27日 0.061μSv 0.043μSv 0.077μSv
3月20日 0.053μSv 0.051μSv 0.060μSv
3月14日 0.060μSv 0.056μSv 0.062μSv
3月 7日 0.059μSv 0.077μSv 0.079μSv
2月27日 0.057μSv 0.037μSv 0.072μSv
2月20日 0.070μSv 0.046μSv 0.052μSv
2月14日 0.060μSv 0.056μSv 0.050μSv
2月 5日 0.041μSv 0.035μSv 0.054μSv
1月30日 0.056μSv 0.044μSv 0.057μSv
1月24日 0.059μSv 0.042μSv 0.073μSv
1月17日 0.058μSv 0.045μSv 0.072μSv
1月11日 0.063μSv 0.046μSv 0.072μSv
1月 4日 0.068μSv 0.050μSv 0.073μSv
平成30年
12月26日 0.064μSv 0.047μSv 0.072μSv
12月19日 0.061μSv 0.053μSv 0.073μSv
12月13日 0.070μSv 0.052μSv 0.063μSv
12月 5日 0.063μSv 0.044μSv 0.067μSv
11月27日 0.072μSv 0.057μSv 0.064μSv
11月21日 0.071μSv 0.054μSv 0.050μSv
11月16日 0.064μSv 0.045μSv 0.069μSv
11月 8日 0.068μSv 0.044μSv 0.071μSv
10月31日 0.071μSv 0.054μSv 0.075μSv
10月25日 0.063μSv 0.047μSv 0.068μSv
10月18日 0.077μSv 0.051μSv 0.072μSv
10月11日 0.073μSv 0.061μSv 0.075μSv
10月 4日 0.064μSv 0.042μSv 0.060μSv
9月26日 0.073μSv 0.050μSv 0.069μSv
9月20日 0.063μSv 0.057μSv 0.079μSv
9月13日 0.060μSv 0.048μSv 0.064μSv
9月 6日 0.073μSv 0.054μSv 0.072μSv
8月29日 0.065μSv 0.059μSv 0.079μSv
8月21日 0.071μSv 0.053μSv 0.078μSv
8月15日 0.076μSv 0.061μSv 0.073μSv
8月 8日 0.070μSv 0.042μSv 0.069μSv
8月 2日 0.064μSv 0.048μSv 0.078μSv
7月25日 0.082μSv 0.058μSv 0.067μSv
7月20日 0.061μSv 0.056μSv 0.071μSv
7月12日 0.070μSv 0.041μSv 0.066μSv
7月 4日 0.080μSv 0.058μSv 0.067μSv
6月27日 0.060μSv 0.054μSv 0.077μSv
6月19日 0.058μSv 0.056μSv 0.066μSv
6月12日 0.072μSv 0.056μSv 0.077μSv
6月 7日 0.071μSv 0.043μSv 0.074μSv
5月22日 0.054μSv 0.049μSv 0.058μSv
5月22日 0.060μSv 0.041μSv 0.062μSv
5月15日 0.058μSv 0.048μSv 0.069μSv
5月 9日 0.059μSv 0.049μSv 0.068μSv
5月 2日 0.066μSv 0.055μSv 0.072μSv
4月24日 0.060μSv 0.043μSv 0.071μSv
4月18日 0.064μSv 0.054μSv 0.076μSv
4月12日 0.059μSv 0.052μSv 0.068μSv
4月 6日 0.075μSv 0.051μSv 0.072μSv
3月30日 0.068μSv 0.032μSv 0.071μSv
3月22日 0.053μSv 0.041μSv 0.073μSv
3月16日 0.061μSv 0.041μSv 0.068μSv
3月 7日 0.053μSv 0.030μSv 0.056μSv
3月 1日 0.052μSv 0.031μSv 0.062μSv
2月22日 0.050μSv 0.030μSv 0.057μSv
2月15日 0.053μSv 0.033μSv 0.071μSv
2月 7日 0.059μSv 0.021μSv 0.064μSv
2月 2日 0.053μSv 0.030μSv 0.057μSv
1月24日 0.062μSv 0.057μSv 0.088μSv
1月18日 0.047μSv 0.026μSv 0.060μSv
1月12日 0.050μSv 0.034μSv 0.061μSv
1月 4日 0.052μSv 0.037μSv 0.068μSv
平成29年
12月28日 0.054μSv 0.037μSv 0.066μSv
12月21日 0.057μSv 0.042μSv 0.072μSv
12月13日 0.056μSv 0.043μSv 0.058μSv
12月 6日 0.056μSv 0.047μSv 0.077μSv
11月28日 0.082μSv 0.052μSv 0.078μSv
11月22日 0.064μSv 0.054μSv 0.074μSv
11月15日 0.076μSv 0.048μSv 0.083μSv
11月 7日 0.064μSv 0.042μSv 0.070μSv
11月 1日 0.068μSv 0.044μSv 0.080μSv
10月25日 0.092μSv 0.067μSv 0.088μSv
10月17日 0.078μSv 0.046μSv 0.076μSv
10月10日 0.067μSv 0.054μSv 0.071μSv
10月 5日 0.078μSv 0.039μSv 0.079μSv
9月29日 0.064μSv 0.044μSv 0.075μSv
9月20日 0.073μSv 0.058μSv 0.061μSv
9月14日 0.061μSv 0.054μSv 0.064μSv
9月 8日 0.062μSv 0.044μSv 0.071μSv
8月30日 0.058μSv 0.044μSv 0.067μSv
8月22日 0.076μSv 0.055μSv 0.071μSv
8月17日 0.060μSv 0.044μSv 0.065μSv
8月 8日 0.065μSv 0.059μSv 0.062μSv
8月 3日 0.079μSv 0.041μSv 0.070μSv
7月26日 0.057μSv 0.051μSv 0.071μSv
7月12日 0.067μSv 0.056μSv 0.071μSv
7月 5日 0.064μSv 0.056μSv 0.069μSv
6月28日 0.063μSv 0.056μSv 0.086μSv
6月21日 0.080μSv 0.073μSv 0.087μSv
6月14日 0.086μSv 0.070μSv 0.072μSv
6月 7日 0.062μSv 0.058μSv 0.078μSv
6月 1日 0.074μSv 0.044μSv 0.070μSv
5月25日 0.067μSv 0.046μSv 0.069μSv
5月17日 0.072μSv 0.038μSv 0.074μSv
5月10日 0.069μSv 0.042μSv 0.078μSv
5月 5日 0.062μSv 0.050μSv 0.056μSv
4月18日 0.078μSv 0.051μSv 0.075μSv
4月12日 0.074μSv 0.039μSv 0.069μSv
4月 5日 0.061μSv 0.038μSv 0.059μSv
3月29日 0.062μSv 0.038μSv 0.075μSv
3月22日 0.061μSv 0.039μSv 0.069μSv
3月15日 0.064μSv 0.041μSv 0.071μSv
3月 8日 0.078μSv 0.043μSv 0.060μSv
3月 1日 0.049μSv 0.024μSv 0.072μSv
2月22日 0.064μSv 0.049μSv 0.069μSv
2月15日 0.058μSv 0.039μSv 0.064μSv
2月 8日 0.049μSv 0.039μSv 0.063μSv
2月 1日 0.067μSv 0.044μSv 0.065μSv
1月25日 0.061μSv 0.032μSv 0.053μSv
1月18日 0.043μSv 0.041μSv 0.054μSv
1月11日 0.065μSv 0.068μSv 0.075μSv
1月 4日 0.079μSv 0.063μSv 0.095μSv
平成28年
12月28日 0.068μSv 0.058μSv 0.072μSv
12月21日 0.069μSv 0.047μSv 0.072μSv
12月14日 0.058μSv 0.046μSv 0.069μSv
12月 7日 0.076μSv 0.049μSv 0.065μSv
11月30日 0.077μSv 0.097μSv 0.075μSv
11月24日 0.088μSv 0.072μSv 0.054μSv
11月16日 0.081μSv 0.072μSv 0.056μSv
11月 9日 0.077μSv 0.078μSv 0.078μSv
11月 2日 0.073μSv 0.058μSv 0.082μSv
10月26日 0.074μSv 0.053μSv 0.061μSv
10月19日 0.071μSv 0.064μSv 0.063μSv
10月12日 0.069μSv 0.056μSv 0.061μSv
10月 5日 0.070μSv 0.051μSv 0.079μSv
9月28日 0.070μSv 0.054μSv 0.067μSv
9月21日 0.061μSv 0.050μSv 0.075μSv
9月14日 0.078μSv 0.061μSv 0.063μSv
9月 7日 0.077μSv 0.050μSv 0.073μSv
8月31日 0.058μSv 0.054μSv 0.068μSv
8月24日 0.082μSv 0.060μSv 0.068μSv
8月17日 0.084μSv 0.074μSv 0.072μSv
8月10日 0.072μSv 0.056μSv 0.076μSv
8月 4日 0.088μSv 0.054μSv 0.066μSv
7月27日 0.064μSv 0.078μSv 0.094μSv